序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中信建投融券券源 中信建投融券券源查询
中信建投融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
中融国际信托有限公司-中融-融雅35号集合资金信托计划宜昌市长金股权投资合伙企业(有限合伙)北京华普产业集团有限公司李莲枝林永丰孟惠强金雷陶文靖李珵徐震宇
深粮控股SZ000019深圳市农产品集团股份有限公司,深圳市食品物资集团有限公司,东莞市果菜副食交易市场有限公司,钟振鑫,林俊波,陈九阳,香港中央结算有限公司(陆股通),徐文星,本溪龙山泉啤酒有限公司深圳市农产品集团股份有限公司深圳市食品物资集团有限公司东莞市果菜副食交易市场有限公司钟振鑫林俊波陈九阳香港中央结算有限公司(陆股通)徐文星本溪龙山泉啤酒有限公司
中亚股份SZ300512杭州沛元投资有限公司,杭州富派克投资咨询有限公司,徐满花,史中伟,杭州高迪投资咨询有限公司,财通证券股份有限公司,胡凤华,史正,招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金,程新民杭州沛元投资有限公司杭州富派克投资咨询有限公司徐满花史中伟杭州高迪投资咨询有限公司财通证券股份有限公司胡凤华史正招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金程新民
圣泉集团SH605589全国社保基金五零三组合,中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金,全国社保基金一一一组合,青岛国信发展资产管理有限公司,鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合,大家人寿保险股份有限公司-万能产品,招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金,胡丽丽,罗晓明,寿东芳全国社保基金五零三组合中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合青岛国信发展资产管理有限公司鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合大家人寿保险股份有限公司-万能产品招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金胡丽丽罗晓明寿东芳
天龙股份SH603266浙江安泰控股集团有限公司,张益华,宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙),张海东,沈朝晖,张宇昕,陈明,中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,于忠灿,虞建锋浙江安泰控股集团有限公司张益华宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)张海东沈朝晖张宇昕陈明中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2于忠灿虞建锋
国茂股份SH603915香港中央结算有限公司(陆股通),常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙),常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙),中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金,常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙),中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金,招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金,常州市正泰企业管理咨询中心(有限合伙),全国社保基金一一五组合香港中央结算有限公司(陆股通)常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙)中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金常州市正泰企业管理咨询中心(有限合伙)全国社保基金一一五组合
航天电器SZ002025航天江南集团有限公司,贵州梅岭电源有限公司,中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合,中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,香港中央结算有限公司(陆股通),中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,全国社保基金一一一组合航天江南集团有限公司贵州梅岭电源有限公司中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金香港中央结算有限公司(陆股通)中央企业乡村产业投资基金股份有限公司全国社保基金一一一组合
卧龙电驱SH600580浙江卧龙舜禹投资有限公司,卧龙控股集团有限公司,招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金,兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金,陈建成,兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF),中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金浙江卧龙舜禹投资有限公司卧龙控股集团有限公司招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金陈建成兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
粤泰股份SH600393广州粤泰控股集团有限公司,邹锡昌,丘燕娜,毛幼聪,徐周荣,魏娟意,烟台汉富璟瀚投资中心(有限合伙),邹榛夫,石伟,姚正岭广州粤泰控股集团有限公司邹锡昌丘燕娜毛幼聪徐周荣魏娟意烟台汉富璟瀚投资中心(有限合伙)邹榛夫石伟姚正岭
创维数字SZ000810深圳创维-RGB电子有限公司,遂宁兴业投资集团有限公司,谢雄清,创维液晶科技有限公司,林伟建,李普,施驰,华夏证券广州营业部,中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金,汤燕深圳创维-RGB电子有限公司遂宁兴业投资集团有限公司谢雄清创维液晶科技有限公司林伟建李普施驰华夏证券广州营业部中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金汤燕