Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | 新美星[SZ300509] | 何德平 何云涛 建水县德运企业管理有限公司 刘先立 李剑东 陈峰[2] JPMORGANCHASEBANK NATIONALASSOCIATION 李胜军张庆生 庞华军 |
2 | 万讯自控[SZ300112] | 傅宇晨 孟祥历 王洪 高雅萍 尊威贸易(深圳)有限公司 傅晓阳 郑维强 李胜军熊礼文 李光宇[3] |
3 | 茂硕电源[SZ002660] | 济南产发融盛股权投资有限公司 顾永德 李胜军齐旭东 方笑求 廖原 张和平 苏云 华泰证券股份有限公司 李刚 |
4 | 精艺股份[SZ002295] | 南通三建控股有限公司 北京宏远创佳控股有限公司 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 金文婷 苏州荣翔投资发展有限公司 广东贵裕宝投资有限公司 马洪顺 李胜军徐翔 王成华 |
5 | 华明装备[SZ002270] | 上海华明电力设备集团有限公司 郭伯春 刘毅 李胜军上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) 挪威中央银行-自有资金 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 太平人寿保险有限公司 |
6 | 杭华股份[SH688571] | 株式会社T&K TOKA 李胜军陈亚东 谢天 荆文 刘竞涛 陈峰[2] 陈彩娅 唐士忠 方燕 |
7 | 秦川物联[SH688528] | 成都市香城兴申创业投资有限公司 共青城华灼企业管理合伙企业(有限合伙) 林永平 沈晓东 李明彪 代学荣[2] 李滨 廖铁鹰 黄天盛 李胜军 |
8 | 高铁电气[SH688285] | 李胜军李光宇[3] 郭品洁 唐友锤 代学荣[2] 吴东伟 陈虞贺 王文智 徐卫东 林刚 |
9 | 丽岛新材[SH603937] | 蔡征国 蔡红 李胜军李光宇[3] 张奥 林建美 冯金仙 UBS AG 贾岚 基本养老保险基金一零零六组合 |
10 | 晨丰科技[SH603685] | 海宁市求精投资有限公司 香港骥飞实业有限公司 嘉兴宏沃投资有限公司 上海骥晨企业管理合伙企业(有限合伙) 庞风琼 李胜军UBS AG 朱粤湘 姜增玲 周智锐 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |